黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年部门预算公开
目录
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表(表1)
二、2020年部门收入预算情况表(表2)
三、2020年部门支出预算情况表(表3)
四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
(一)认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策;
(二)负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作;
(三)执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项;
(四)建立、健全岗位责任制和内部审计制度;
(五)编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划;
(六)负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况;
(七)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算;
(八)审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用;
(九)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还;
(十)编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告;
(十一)负责管理市政府委托管理的其他住房资金;
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心(以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心)是直属市政府管理的事业单位,内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室,并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构,核定经费的正式在岗人员编制数为67人,退休人员5人,临时用工人员13人,合计85人,主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作,经费自筹自支。
第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,880.00 | 【201】一般公共服务支出 | ||
(1)经费拨款(补助) | (1)工资福利支出 | 1,600.00 | 【202】外交支出 | |||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 262.00 | 【203】国防支出 | |||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 18.00 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 290.00 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | |||||
【208】社会保障和就业支出 | ||||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | |||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | |||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | |||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | ||||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | ||||||
【219】援助其他地区支出 | ||||||
【220】国土海洋气象等支出 | ||||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | ||||||
【223】国有资本经营预算支出 | ||||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | ||||||
【227】预备费 | ||||||
【229】其他支出 | ||||||
【230】转移性支出 | ||||||
【231】债务还本支出 | ||||||
【232】债务付息支出 | ||||||
【233】债务发行费用支出 | ||||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
二、2020年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||||||||||||||
综合科 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||||||||||||||
55 | 市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 |
三、2020年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | ||||
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 |
四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,880.00 | 【201】一般公共服务支出 | ||
(1)经费拨款(补助) | (1)工资福利支出 | 1,600.00 | 【202】外交支出 | |||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 262.00 | 【203】国防支出 | |||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 18.00 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 290.00 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | |||||
【208】社会保障和就业支出 | ||||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | |||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
【211】节能环保支出 | ||||||
【212】城乡社区支出 | ||||||
【213】农林水支出 | ||||||
【214】交通运输支出 | ||||||
【215】资源勘探信息等支出 | ||||||
【216】商业服务业等支出 | ||||||
【217】金融支出 | ||||||
【219】援助其他地区支出 | ||||||
【220】国土海洋气象等支出 | ||||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | ||||||
【223】国有资本经营预算支出 | ||||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | ||||||
【227】预备费 | ||||||
【229】其他支出 | ||||||
【230】转移性支出 | ||||||
【231】债务还本支出 | ||||||
【232】债务付息支出 | ||||||
【233】债务发行费用支出 | ||||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 | ||||
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 2,170.00 | 1,880.00 | 1,600.00 | 262.00 | 18.00 | 290.00 |
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||
工资福利支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||||
基本工资 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||||
国家规定津补贴 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||
奖金 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |||||||
绩效工资 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||
职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |||||||
其他社会保障缴费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||
住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
商品和服务支出 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |||||||
办公费 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||
印刷费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
邮电费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
物业管理费(租赁费) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
差旅费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
培训费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||
公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||
劳务费(委托业务费) | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||||
工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||
福利费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
退休奖金 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||||||
退休公用部分 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||
医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 6.50 | 6.50 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(本单位无政府性基金支出)
第三部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年部门预算总收入2170万元,同比增加220万元,增幅11.28%。其中:当年财政拨款(补助)收入2170万元,占总收入的100%。
2020年部门预算总支出2170万元,同比增加220万元,增幅11.28%。其中:基本支出1880万元,占总支出的86.64%;项目支出290万元,占总支出的13.36%。按支出功能分类,住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理支出2170万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入2170万元,同比增加220万元,增幅11.28%。2020年部门预算总支出2170万元,同比增加220万元,增幅8.33%。其中基本支出预算1880万元,较2019年增加80万元,增幅4.44%,项目支出290万元,同比2019年增加140万元,增幅93.33%。
(一)基本支出
1、工资福利支出1600万元,较2019年增加77万元,增幅5.06%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出较2019年增加的原因是年度职级职务工资调增、奖金基数增加以及社会保险费和365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投基数增加。
2、商品和服务支出262万元,较2019年增加1.5万元,增幅0.58%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出增加的主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务规模扩大,办公费、差旅费、工会会费均有所增加。
3、对个人和家庭的补助支出18万元。较2019年增加1.5万元,增幅9.09%。主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2019年增加的主要原因为按规定安排离退休职工预算支出和增加离退休人员公用经费等。
(二)项目支出
项目支出290万元,同比2019年增加140万元,增幅93.33%。主要原因是2020年新增智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设项目200万元,新增明珠营业部、办公楼改造项目50万元。我单位项目支出具体如下:
(1)2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设项目200万元,全部政府采购项目,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设,为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投服务,保障业务安全运行,开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代等。
(2)明珠营业部、办公楼改造项目50万元,全部政府采购项目,主要用于办公楼维护改造等。
(2)365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目40万元,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营开支,主要为水电费、邮电费开支等。
三、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费262万元。较2019年增加1.5万元,增幅0.58%,增加的主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务规模扩大,办公费、劳务费、工会会费等有所增加。
主要明细有:办公费39万元、印刷费20万元、邮电费28万元、物业管理(租赁)费5万元、差旅费25万元、维修(护)费10万元、会议费2万元、培训费8.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费64万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费24万元、福利费30万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计274.8万元,包括:智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设专项200万元、明珠营业部、办公楼改造项目50万元、办公印刷类20万元、服务类4万元,在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为:
(一)基本支出
1、日常公用经费24万元,其中:办公印刷类20万元、服务类4万元。
2、交通费用0.8万元,其中:公务用车车辆维修费0.8万元。
(二)项目支出
1、智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设专项200万元。
2、明珠营业部、办公楼改造项目50万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出6.5万元,同比减少24万元,减幅78.43%,主要原因为2019年事业单位完成车改,公务用车仅剩一台。
其中: 因公出国(境)经费预算为0万元,比2019年预算持平;
其中:公务用车购置费及运行维护费4万元(公务用车运行维护费4万元,公务用车购置费0元),同比减少24万元,减幅85.71%,主要原因为2019年事业单位完成车改,公务用车仅剩一台。其中:公务用车运行维护费4万元,同比减少24万元,减幅85.71%,主要原因为2019年事业单位完成车改,公务用车仅剩一台,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2020年无公务用车购置计划;
其中:公务接待费2.5万元,同比持平。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2020年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备4台(套),分别为单位价值50万元以上的小型机2套,单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套,总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。
我单位现有公务车辆1辆,为一般公务用车。
八、绩效目标设置情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目2项,1项为 “智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设”项目200万元,1项为“明珠营业部、办公楼改造”项目50万元。项目支出绩效目标批复表如下:
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 200万 | 其中:当年市级财政资金 | 200万 | |||
项目主管部门 | 黄石市财政局综合科 | 实施单位 | 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | |||
项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | 项目期 | 2020年 | |||
年度绩效目标 (文字) | 为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务服务效率,保障业务安全运行,开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代、人行征信系统对接项目建设。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2019年实际实现值 | 预期2020年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安全系统设备采购完成率 | 100% | 计划标准 | ||
综合业务系统升级改造完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
信息系统安可替代达成率 | 15% | 计划标准 | ||||
人行征信系统对接完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 安全系统设备正常使用率 | 100% | 计划标准 | |||
综合业务系统升级改造 | 无重大事故 | 计划标准 | ||||
信息系统安可替代项目安全率 | 100% | 计划标准 | ||||
人行征信系统正常查询率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 完成安全系统设备采购 | 当年完成 | 计划标准 | |||
综合业务系统升级改造完成率 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
信息系统安可替代项目完成 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
人行征信系统正常查询 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投系统正常运转,信息数据安全 | 工作正常运作 | 计划标准 | ||
提升核心信息系统安全防护级别 | 事故率为0 | 计划标准 | ||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显着改善 | 计划标准 | ||||
绩效指标 | 可持续影响指标 | 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务快速发展,365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务安全运行,更好为群众服务。 | 扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | 经验标准 |
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 明珠营业部、办公楼改造项目 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 50万 | 其中:当年市级财政资金 | 50万 | |||
项目主管部门 | 黄石市财政局综合科 | 实施单位 | 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | |||
项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | 项目期 | 2020年 | |||
年度绩效目标 (文字) | 完成办公楼重新维修改造,更好为缴存职工服务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2019年实际实现值 | 预期2020年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 | 400㎡ | 计划标准 | ||
质量指标 | 改造项目安全事故率 | 0 | 计划标准 | |||
工程验收合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 费用支付及时率 | 按合同支付 | 计划标准 | |||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 明珠营业部、网点工作正常运转 | 工作正常运转 | 计划标准 | ||
投诉率下降 | 投诉率下降10% | 计划标准 | ||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显着改善 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 通过更好的为缴存职工服务,提高办事效率 | 扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | 经验标准 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。例如:住房保障支出(类),城乡社区住宅(款),住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。