目录
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
(一)认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策;
(二)负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作;
(三)执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项;
(四)建立、健全岗位责任制和内部审计制度;
(五)编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划;
(六)负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况;
(七)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算;
(八)审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用;
(九)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还;
(十)编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告;
(十一)负责管理市政府委托管理的其他住房资金;
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心(以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心)是直属市政府管理的事业单位,内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室,并设有市民之家(个贷中心)、团城山、金山3个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构,核定经费的正式在岗人员编制数为66人,退休人员5人,聘用及临时人员14人,合计85人,主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作,经费自筹自支。
第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,885.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | (1)工资福利支出 | 1,628.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 243.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 14.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 285.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | |||||||||||||
综合科 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | |||||||||||||
55 | 市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 |
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,885.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | (1)工资福利支出 | 1,628.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 243.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 14.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 285.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 |
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,885.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | ||||||
工资福利支出 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | ||||||
基本工资 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||||
国家规定津补贴 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||
奖金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||
绩效工资 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
商品和服务支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | ||||||
办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
物业管理费(租赁费) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
培训费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||||
公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
福利费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||
其他交通费用 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
其他商品和服务支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
退休奖金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5.80 | 5.80 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 3.80 | 3.80 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 3.80 | 3.80 | |
3、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(本单位无政府性基金支出)
第三部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算总收入2170万元,同比不变。其中:当年财政拨款(纳入预算管理的专项收入安排的拨款)收入2170万元,占总收入的100%。
2021年部门预算总支出2170万元,同比不变其中:基本支出1885万元,占总支出的86.87%;项目支出285万元,占总支出的13.13%。按支出功能分类,住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理支出2170万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入2170万元,同比不变。2021年部门预算总支出2170万元,同比不变。其中基本支出预算1885万元,较2020年增加5万元,增幅0.27%,项目支出285万元,同比2020年减少5万元,减幅1.72%。
(一)基本支出
1、工资福利支出1628万元,较2020年增加28万元,增幅1.75%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出较2020年增加的原因是年度职级职务工资调增、奖金基数增加以及社会保险费和365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投基数增加。
2、商品和服务支出243万元,较2020年减少19万元,减幅7.25%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出减少的主要原因是压减公用经费支出,尤其是三公经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出14万元。较2020年减少4万元,减幅22.22%。主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2020年减少的主要原因为压减支出。
(二)项目支出
项目支出285万元,同比2020年减少5万元,减幅1.72%。主要原因是压缩365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目支出。我单位项目支出具体如下:
(1)2021年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设二期项目255万元,全部政府采购项目,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设,为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投服务,保障业务安全运行,开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维和等保测评服务等。
(2)365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目30万元,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营开支,主要为水电费、邮电费开支等。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费243万元。较2020年减少19万元,减幅7.25%。减少的主要原因是压减公用经费支出,尤其是三公经费支出。
主要明细有:办公费20万元、印刷费10万元、邮电费10万元、物业管理(租赁)费6万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、会议费2万元、培训费4.2万元、公务接待费2万元、劳务费65万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用23万元、工会经费24万元、福利费30万元、其他商品和服务支出23万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计280万元,包括:2021年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投二期建设专项255万元、办公印刷类20万元、服务类4万元等,在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为:
(一)基本支出
1、日常公用经费24万元,其中:办公印刷类20万元、服务类4万元。
2、交通费用1万元,其中:公务用车车辆维修费1万元。
(二)项目支出
1、智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设专项255万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出5.8万元,同比减少0.7万元,减幅10.77%,主要原因为2021年压减三公经费支出。
其中: 因公出国(境)经费预算为0万元,比2020年预算持平;
其中:公务用车购置费及运行维护费3.8万元(公务用车运行维护费3.8万元,公务用车购置费0元),同比减少0.2万元,减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出。其中:公务用车运行维护费3.8万元,同比减少0.2万元,减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划;
其中:公务接待费2万元,同比减少0.5万元,减幅20%,主要原因为2021年压减三公经费支出。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备4台(套),分别为单位价值50万元以上的小型机2套,单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套,总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。
我单位现有公务车辆1辆,为一般公务用车。
八、绩效目标设置情况说明
2021年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项,为 2021年 智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投二期项目建设255万元。项目支出绩效目标批复表如下:
365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2021年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投二期项目建设 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 255万 | 其中:当年市级财政资金 | 255万 | |||
项目主管部门 | 黄石市财政局综合科 | 实施单位 | 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | |||
项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | 项目期 | 2021年 | |||
年度绩效目标 (文字) | 建设可靠的安全系统,实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全,业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理,更好的服务缴存职工,完成政府年度目标任务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安全系统设备采购完成率 | 100% | 计划标准 | ||
综合业务系统升级改造完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
网络安全运维和等保测评服务完成 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 安全系统设备正常使用率 | 100% | 计划标准 | |||
综合业务系统升级改造 | 100% | 计划标准 | ||||
网络安全运维和等保测评服务完成达标率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | 当年完成 | 计划标准 | |||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投系统正常运转,信息数据安全 | 工作正常运作 | 计划标准 | ||
提升核心信息系统安全防护级别 | 事故率为0 | 计划标准 | ||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显着改善 | 计划标准 | ||||
绩效指标 | 可持续影响指标 | 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投事业可持续性 | 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务快速发展,365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务安全运行,更好为群众服务。扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | 经验标准 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。例如:住房保障支出(类),城乡社区住宅(款),住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。