目录
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表(表1)
二、2022年部门收入预算情况表(表2)
三、2022年部门支出预算情况表(表3)
四、2022年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2022年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2022年财政拨款一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2022年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况
一、部门主要职责
(一)认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策;
(二)负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作;
(三)执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项;
(四)建立、健全岗位责任制和内部审计制度;
(五)编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划;
(六)负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况;
(七)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算;
(八)审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用;
(九)负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还;
(十)编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告;
(十一)负责管理市政府委托管理的其他住房资金;
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心(以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心)是直属市政府管理的事业单位,内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室,并设有市民之家(个贷中心)、大冶及阳新3个分支机构,核定经费的正式在岗人员编制数为64人,聘用及前台派遣人员14人,合计78人,另有退休人员11人,主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作,经费自筹自支。
第二部分黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1753.00 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 1753.00 | |
经费拨款(补助) | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 1317.50 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1753.00 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 1313.00 | |
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | ||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 435.50 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 236.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | 199.50 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | |||
五、单位资金收入 | 210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | |||
其中:事业收入 | 211节能环保支出 | ||||
上级补助收入 | 212城乡社区支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 213农林水支出 | ||||
事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 1753.00 | ||
其他收入 | 215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 1313.00 | ||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 236.00 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 4.50 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 1753.00 | 310资本性支出 | 199.50 | ||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1753.00 | 本年支出合计 | 1753.00 | 本年支出合计 | 1753.00 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 1753.00 | 支出总计 | 1753.00 | 支出总计 | 1753.00 |
二、2022年部门收入预算情况表(表2)
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | |||||||
一般公共预算收入合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 1753.00 | 1753.00 | 1753.00 | ||||||||||||||||
05 | 综合科 | 1753.00 | 1753.00 | ||||||||||||||||
401001 | 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心本级 | 1753.00 | 1753.00 | 1753.00 |
三、2022年部门支出预算情况表(表3)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | |
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 |
四、2022年财政拨款收支预算总表(表4)
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1753.00 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 1753.00 | |
财政拨款(补助) | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 1317.50 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1753.00 | 203国防支出 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 工资福利支出 | 1313.00 | |
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | ||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 435.50 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 236.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | 199.50 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | |||
209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | ||||
210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | ||||
211节能环保支出 | |||||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 1753.00 | |||
215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 1313.00 | |||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 236.00 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 4.50 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 1753.00 | 310资本性支出 | 199.50 | ||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1753.00 | 本年支出合计 | 1753.00 | 本年支出合计 | 1753.00 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
(一)一般公共预算 | |||||
(二)政府性基金预算 | |||||
收入总计 | 1753.00 | 支出总计 | 1753.00 | 支出总计 | 1753.00 |
五、2022年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 | |
2210302 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理 | 1753.00 | 1313.00 | 4.50 | 236.00 | 199.50 |
六、2022年财政拨款一般公共预算基本支出情况表(表6)
单位:万元 | ||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1553.50 | 1553.50 | 1553.50 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1313.00 | 1313.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||
30113 | 住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 236.00 | 236.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
30226 | 劳务费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
30229 | 福利费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
七、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 | |
“三公”经费合计 | 5.50 | 5.50 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 3.80 | 3.80 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 3.80 | 3.80 | |
3、公务接待费 | 1.70 | 1.70 |
八、2022年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(本单位无政府性基金支出)
第三部分黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2022年部门预算总收入1753万元,比上年调整后预算数2148.9万元减少18.42%,主要原因为预算编制未含五项奖。其中:当年财政拨款(纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)收入1753万元,占总收入的100%。
2022年部门预算总收入1753万元,比上年调整后预算数2148.9万元减少18.42%,主要原因为预算编制未含五项奖。。其中:基本支出1553.5万元,占总支出的88.62%;项目支出199.5万元,占总支出的11.38%。按支出功能分类,住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理支出1753万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入1753万元,比上年调整后预算数2148.9万元减少18.42%,主要原因为预算编制未含奖金工
资。
2022年部门预算总支出1753万元,比上年调整后预算数2148.9万元减少18.42%,主要原因为预算编制未含奖金工资。其中基本支出预算1553.5万元,较2021年减少307.4万元,减幅16.52%,项目支出285万元,同比2021年减少88.5万元,减幅30.73%。
(一)基本支出
1、工资福利支出1313万元,较2021年减少315万元,减幅19.35%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出较2021年减少的原因是预算编制未含奖金工资。
2、商品和服务支出236万元,比上年预算数243万元减少2.88%,比调整后预算数218.9万元增加7.81%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出比上年预算数减少的主要原因是压减公用经费支出,比上年调整后预算数增加的主要原因为按照实际公用经费支出合理安排预算。
3、对个人和家庭的补助支出4.5万元。较2021年减少9.5万元,减幅67.86%。主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2021年减少的主要原因为未编制退休人员奖金工资。
(二)项目支出
项目支出199.5万元,同比2021年调整后预算288万元减少88.5万元,减幅1.72%。主要原因是按照365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投实际信息化建设列支项目支出。我单位项目支出具体如下:
(1)2022年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设项目169.5万元,全部政府采购项目,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设,为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投服务,保障业务安全运行,365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设专项169.5万元。项目具体组成为综合业务系统升级改造89.5万元、机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务20万元、机房软硬件设备维保服务30万元。
(2)365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目30万元,主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营开支,主要为水电费、邮电费开支等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费236万元,比上年预算数243万元减少2.88%,比调整后预算数218.9万元增加7.81%。减少的主要原因是压减公用经费支出。比上年调整后预算数增加的主要原因为按照实际公用经费支出合理安排预算。
主要明细有:办公费12万元、印刷费7万元、物业管理(租赁)费3.5万元、差旅费18万元、维修(护)费5万元、会议费12万元、培训费1万元、公务接待费1.7万元、劳务费55万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用18万元、工会经费24万元、福利费33万元、其他商品和服务支出32万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计169.5万元,具体分布为:
365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设项目支出169.5万元
1、综合业务系统升级改造89.5万元。
2、机房托管与IDC机柜租赁服务30万元。
3、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务20万元。
4、机房软硬件设备维保服务30万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出5.5万元,同比减少0.3万元,减幅5.17%,主要原因为2022年压减三公经费支出。
其中: 因公出国(境)经费预算为0万元,比2021年预算持平;
其中:公务用车购置费及运行维护费3.8万元(公务用车运行维护费3.8万元,公务用车购置费0元),同比不变,主要原因为公务用车老化,运行维护费不变。其中:公务用车运行维护费3.8万元,同比不变,主要原因为公务用车老化,运行维护费不变。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2022年无公务用车购置计划;
其中:公务接待费1.7万元,同比减少0.3万元,减幅15%,主要原因为2022年压减三公经费支出,主要是压减公务接待费支出。公务接待费主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2022年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截止2021年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备4台(套),分别为单位价值50万元以上的小型机2套,单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套,总价100万以上的核心机房软硬件设备一套。
我单位现有公务车辆1辆,为一般公务用车。
八、绩效目标设置情况说明
2022年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项,为2022年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设项目169.5万元。项目支出绩效目标批复表如下:
(2022年度) |
项目名称 | 信息化建设 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 169.5万 | 其中:当年市级财政资金 | 169.5万 | |||
项目主管部门 | 黄石市财政局综合科 | 实施单位 | 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 | |||
项目属性 | 持续性项目■口 新增性项目口 | 项目期 | 2022年 | |||
年度绩效目标 (文字) | 实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全、业务处理稳定迅速;更好服务缴存职工,完成政府年度目标任务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 机房托管与IDC机柜租赁完成率 | 100% | 计划标准 | ||
机房软硬件设备维保服务完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
综合业务系统升级改造完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 系统及租赁机柜正常使用率 | 100% | 计划标准 | |||
机房软硬件设备维保服务完成达标率 | 无重大事故 | 计划标准 | ||||
综合业务系统升级改造达标率 | 100% | 计划标准 | ||||
异地灾备服务完成达标率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 机房托管与IDC机柜租赁完成并正常使用 | 当年完成 | 计划标准 | |||
机房软硬件设备维保服务完成 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
综合业务系统升级改造完成 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务完成 | 当年完成 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投系统正常运转,信息数据安全 | 工作正常运作 | 计划标准 | ||
提升核心信息系统安全防护级别 | 事故率为0 | 计划标准 | ||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显着改善 | 计划标准 | ||||
绩效指标 | 可持续影响指标 | 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投事业可持续性 | 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务快速发展,365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务安全运行,更好为群众服务,扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | 经验标准 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。例如:住房保障支出(类),城乡社区住宅(款),住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。