根据《黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心招聘工作人员公告》有关规定,现将黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心招聘工作人员考生笔试成绩公布如下,
考号 | 报考专业 | 成绩 |
10102110101 | 信息技术管理岗 | 64 |
10102110102 | 信息技术管理岗 | 43 |
10102110103 | 信息技术管理岗 | 缺考 |
10102110104 | 信息技术管理岗 365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投 | 65 |
10102110105 | 信息技术管理岗 | 50 |
10102110106 | 信息技术管理岗 | 49 |
10102110107 | 信息技术管理岗 | 52.5 |
10102110108 | 信息技术管理岗 | 57.5 |
10202110109 | 综合管理岗 | 40.5 |
10202110110 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110111 | 综合管理岗 | 43 |
10202110112 | 综合管理岗 | 45 |
10202110113 | 综合管理岗 | 43.5 |
10202110114 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110115 | 综合管理岗 | 44.5 |
10202110116 | 综合管理岗 | 56.5 |
10202110117 | 综合管理岗 | 48.5 |
10202110118 | 综合管理岗 | 43.5 |
10202110119 | 综合管理岗 | 31.5 |
10202110120 | 综合管理岗 | 55.5 |
10202110121 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110122 | 综合管理岗 | 55 |
10202110123 | 综合管理岗 | 39 |
10202110124 | 综合管理岗 | 35.5 |
10202110125 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110126 | 综合管理岗 | 35 |
10202110127 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110128 | 综合管理岗 | 30 |
10202110129 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110130 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110131 | 综合管理岗 | 39 |
10202110132 | 综合管理岗 | 50 |
10202110133 | 综合管理岗 | 44.5 |
10202110134 | 综合管理岗 | 42 |
10202110135 | 综合管理岗 | 41.5 |
10202110136 | 综合管理岗 | 49 |
10202110137 | 综合管理岗 | 55 |
10202110138 | 综合管理岗 | 47 |
10202110139 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110140 | 综合管理岗 | 36.5 |
10202110141 | 综合管理岗 | 39.5 |
10202110142 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110143 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110144 | 综合管理岗 | 40 |
10202110145 | 综合管理岗 | 32.5 |
10202110146 | 综合管理岗 | 44 |
10202110147 | 综合管理岗 | 29.5 |
10202110148 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110149 | 综合管理岗 | 50 |
10202110150 | 综合管理岗 | 35.5 |
10202110151 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110152 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110153 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110154 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110155 | 综合管理岗 | 缺考 |
10202110156 | 综合管理岗 | 40.5 |
10202110157 | 综合管理岗 | 缺考 |
黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心
2018.10.29