黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心招聘工作人员公告》要求,现将面试、综合成绩及入围考察人员名单公布如下:
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 谭 云 | 10102160218 | 79 | 74.6 | 153.6 | 拟进入考察 |
2 | 汪泓成 | 10102160307 | 76 | 76.4 | 152.4 | |
3 | 张 阳 | 10102160326 | 82 | 75.2 | 157.2 | 拟进入考察 |
4 | 袁欢欢 | 10102160422 | 76 | 72.6 | 148.6 | |
5 | 江 红 | 10102160515 | 76 | 77 | 153 | |
6 | 卫桦臻 | 10102160623 | 80 | 77.2 | 157.2 | 拟进入考察 |
7 | 张思雨 | 10102160630 | 80 | 78.6 | 158.6 | 拟进入考察 |
黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心
2019年10月22日